retour
3-AXES
Machines à commande numérique
• MAZAK VERTICAL CENTER NEXUS 530C-II HS Centres d’usinage verticaux
• 1
• 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 1,300 mm |
Dimension longitudinale de la table | 550 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 1,050 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 530 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 510 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 18,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 30 outils |
Cône d’outil | MAS BT-40 | |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | 2,992 mm |
Longueur | 3,227 mm |
• WELE AQ1265 Centres d’usinage verticaux
• 1
• 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 1200 mm |
Dimension longitudinale de la table | 510 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 1020 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 510 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 510 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 10,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 24 outils |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | 2150 |
Longueur | 3100 |
• AWEA AF-650 Centres d’usinage verticaux
• 1
• 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 750 mm |
Dimension longitudinale de la table | 510 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 650 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 510 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 510 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 10,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 24 outils |
Cône d’outil | MAS BT-40 | |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | |
Longueur |
• AWEA AV-610 Centres d’usinage verticaux
• 1
• 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 700 mm |
Dimension longitudinale de la table | 450 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 610 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 450 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 450 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 10,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 24 outils |
Cône d’outil | MAS BT-40 | |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | |
Longueur |
3-AXIS
Machines à commande numérique- MAZAK VERTICAL CENTER NEXUS 530C-II HS Centres d’usinage verticaux
- 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 1,300 mm |
Dimension longitudinale de la table | 550 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 1,050 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 530 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 510 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 18,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 30 outils |
Cône d’outil | MAS BT-40 | |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | 2,992 mm |
Longueur | 3,227 mm |
- WELE AQ1265 Centres d’usinage verticaux
- 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 1200 mm |
Dimension longitudinale de la table | 510 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 1020 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 510 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 510 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 10,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 24 outils |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | 2150 |
Longueur | 3100 |
- AWEA AF-650 Centres d’usinage verticaux
- 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 750 mm |
Dimension longitudinale de la table | 510 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 650 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 510 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 510 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 10,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 24 outils |
Cône d’outil | MAS BT-40 | |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | |
Longueur |
- AWEA AV-610 Centres d’usinage verticaux
- 1
Machine standard | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Dimension transversale de la table | 700 mm |
Dimension longitudinale de la table | 450 mm | |
Déplacement longitudinal de la table (axe X) | 610 mm | |
Déplacement transversal de la table (axe Y) | 450 mm | |
Déplacement haut et bas de la broche (axe Z) | 450 mm | |
BROCHE | Cône de broche | Cône n° 40 7/24 |
Vitesse maxi de rotation de broche | 10,000 min-¹ | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d’outils (standard) | 24 outils |
Cône d’outil | MAS BT-40 | |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | Largeur | |
Longueur |