retour
5-AXES
Machines à commande numérique
• MAZAK INTEGTREX j-200 Tournage CNC
• 1
• 1
Embase 500 mm (Universal) | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Diamètre du mandrin broche principale | 8 " |
Diamètre d'usinage maxi | 500 mm | |
Diamètre de passage maxi en barre broche principale | 51 mm | |
Longueur maxi d'usinage | 500 mm | |
BROCHE PRINCIPALE | Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 5,000 min-¹ |
Puissance du moteur régime 30 minutes | 11.0 kW | |
BROCHE DE FRAISAGE | Puissance du moteur régime 20% ED | 7.5 kW |
Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 12,000 min-¹ | |
AVANCES AXES | Mouvement de course d'axe X | 450 mm |
Mouvement de course d'axe Z | 550 mm | |
Mouvement de course d'axe Y | 200 mm | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTIL MAGASIN | Capacité du magasin d'outils | 20 |
• 1
Embase 1000 mm (Universal) | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Diamètre du mandrin broche principale | 8 " |
Diamètre d'usinage maxi | 500 mm | |
Diamètre de passage maxi en barre broche principale | 51 mm | |
Longueur maxi d'usinage | 1,016 mm | |
BROCHE PRINCIPALE | Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 5,000 min-¹ |
Puissance du moteur régime 30 minutes | 11.0 kW | |
BROCHE DE FRAISAGE | Puissance du moteur régime 20% ED | 7.5 kW |
Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 12,000 min-¹ | |
AVANCES AXES | Mouvement de course d'axe X | 450 mm |
Mouvement de course d'axe Z | 1,225 mm | |
Mouvement de course d'axe Y | 200 mm | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTIL MAGASIN |
• MAZAK VARIAXIS i-700 Centre d’usinage 5 axes simultanés / multifaces
• 1
• 1
CAPACITÉS | Diamètre pièce maximum | 850 mm |
Hauteur pièce maximum | 500 mm | |
Course de l'axe X (mouvement droit et gauche du socle) | 630 mm | |
Course de l'axe Y (mouvement avant et arrière de la colonne) | 1,100 mm | |
Course de l'axe Z (mouvement haut et bas de la broche) | 600 mm | |
Axe A (basculement de la table) index. 0.0001° et en continu | -120º à + 30º (commande d'axe) | |
Axe C (rotation de la table) index. 0.0001° et en continu | ±360º (commande d'axe) | |
BROCHE | Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 12,000 min-¹ |
COURSES | Vitesse rapide des axes X,Y et Z (maxi) | 60/60/56 m/min |
Vitesse rapide des axes A et C (maxi) | 18 000°/min | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d'outils (standard) | 30 |
Capacité du magasin d'outils (option) | 40/80/120 | |
Cône d'outil | MAS BT40 ou CAT-40 |
5-AXIS
Machines à commande numérique- MAZAK INTEGTREX j-200 Tournage CNC
- 1
Embase 500 mm (Universal) | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Diamètre du mandrin broche principale | 8 " |
Diamètre d'usinage maxi | 500 mm | |
Diamètre de passage maxi en barre broche principale | 51 mm | |
Longueur maxi d'usinage | 500 mm | |
BROCHE PRINCIPALE | Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 5,000 min-¹ |
Puissance du moteur régime 30 minutes | 11.0 kW | |
BROCHE DE FRAISAGE | Puissance du moteur régime 20% ED | 7.5 kW |
Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 12,000 min-¹ | |
AVANCES AXES | Mouvement de course d'axe X | 450 mm |
Mouvement de course d'axe Z | 550 mm | |
Mouvement de course d'axe Y | 200 mm | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTIL MAGASIN | Capacité du magasin d'outils | 20 |
- 1
Embase 1000 mm (Universal) | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Diamètre du mandrin broche principale | 8 " |
Diamètre d'usinage maxi | 500 mm | |
Diamètre de passage maxi en barre broche principale | 51 mm | |
Longueur maxi d'usinage | 1,016 mm | |
BROCHE PRINCIPALE | Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 5,000 min-¹ |
Puissance du moteur régime 30 minutes | 11.0 kW | |
BROCHE DE FRAISAGE | Puissance du moteur régime 20% ED | 7.5 kW |
Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 12,000 min-¹ | |
AVANCES AXES | Mouvement de course d'axe X | 450 mm |
Mouvement de course d'axe Z | 1,225 mm | |
Mouvement de course d'axe Y | 200 mm | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTIL MAGASIN |
- MAZAK VARIAXIS i-700 Centre d’usinage 5 axes simultanés / multifaces
- 1
CAPACITÉS | Diamètre pièce maximum | 850 mm |
Hauteur pièce maximum | 500 mm | |
Course de l'axe X (mouvement droit et gauche du socle) | 630 mm | |
Course de l'axe Y (mouvement avant et arrière de la colonne) | 1,100 mm | |
Course de l'axe Z (mouvement haut et bas de la broche) | 600 mm | |
Axe A (basculement de la table) index. 0.0001° et en continu | -120º à + 30º (commande d'axe) | |
Axe C (rotation de la table) index. 0.0001° et en continu | ±360º (commande d'axe) | |
BROCHE | Vitesse de rotation maxi de la broche de fraisage | 12,000 min-¹ |
COURSES | Vitesse rapide des axes X,Y et Z (maxi) | 60/60/56 m/min |
Vitesse rapide des axes A et C (maxi) | 18 000°/min | |
CHANGEUR AUTOMATIQUE D`OUTILS | Capacité du magasin d'outils (standard) | 30 |
Capacité du magasin d'outils (option) | 40/80/120 | |
Cône d'outil | MAS BT40 ou CAT-40 |