retour
TOUR
Machines à commande numérique
• MAZAK CNC QUICK TURN NEXUS Centre de tournage
• 1
• 1
Spécification | Bed Longueur - 26 in | Bed Longueur - 60 in | Bed Longueur - 80 in | |
---|---|---|---|---|
Capacité | Balançoire maximum | 26.77 in / 680 mm | 26.77 in / 680 mm | 26.77 in / 680 mm |
Diamètre d'usinage maximum | 16.540 in / 420 mm | 16.540 in / 420 mm | 16.540 in / 420 mm | |
Capacité Bar de travail maximale | 4.0 in / 102 mm | 4.0 in / 102 mm | 4.0 in / 102 mm | |
Usinage Longueur maximale | 23.837 in / 604 mm | 60.712 in / 1539 mm | 81.087 in / 2054 mm | |
Broche principale | Chuck Taille | 12 in | 12 in | 12 in |
Vitesse de pointe | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | |
Sortie moteur (30 Note minute) | 40.0 hp / 30 kw | 40.0 hp / 30 kw | 40.0 hp / 30 kw | |
Tourelle (Haute) | Nombre d'outils | 12 | 12 | 12 |
Nourrir axes | Voyage (axe X) | 10.13 in / 260 mm | 10.13 in / 260 mm | 10.13 in / 260 mm |
Voyage (axe Y) | 26.38 in / 670 mm | 63.25 in / 1605 mm | 83.50 in / 2120 mm | |
Voyage (axe Z) | 25.50 in / 645 mm | 62.38 in / 1580 mm | 82.50 in / 2095 mm |
• MAZAK QUICK TURN SMART 350M
• 3
• 3
Embase 650 mm (Universal) | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Diamètre du mandrin broche principale | 12 " |
Passage maxi en rotation | 720 mm | |
Diamètre d'usinage maxi | 420 mm | |
Diamètre maxi de passage en barre | 102 mm | |
BROCHE PRINCIPALE | Vitesse de rotation maxi | 3,300 min-¹ |
Puissance du moteur régime 30 minutes | 30.0 kW | |
TOURELLE | Nombre d'outils | 12 |
COURSES | Course de l'axe X | 265 mm |
Course de l'axe Z | 730 mm | |
DIMENSIONS MACHINE | Longueur | 3,095 mm |
Largeur | 1,910 mm |
• STUGAMI B0204 Centre de tournage
• 3
• 3
B0123-III | B0203-III | B0124-III | B0204-III | |
---|---|---|---|---|
Max. machinable dia. | ∮12mm | ∮20mm | ∮12mm | ∮20mm |
Main spindle speed | 200~12,000 min-¹ | 200~10,000 min-¹ | 200~12,000 min-¹ | 200~10,000 min-¹ |
Back spindle speed | - | 200~12,000 min-¹ | ||
Total number of tools | 13 | 17 | ||
Rapid traverse rate | 32m/min (X1:24m/min) | |||
Main spindle motor | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW |
Width x Depth x Height | 1,590 x 1,125 x 1,700mm | 1,655 x 1,135 x 1,700mm | ||
Weight | 1,500kg | 1,950kg |
TOUR
Machines à commande numérique- MAZAK CNC QUICK TURN NEXUS Centre de tournage
- 1
Spécification | Bed Longueur - 26 in | Bed Longueur - 60 in | Bed Longueur - 80 in | |
---|---|---|---|---|
Capacité | Balançoire maximum | 26.77 in / 680 mm | 26.77 in / 680 mm | 26.77 in / 680 mm |
Diamètre d'usinage maximum | 16.540 in / 420 mm | 16.540 in / 420 mm | 16.540 in / 420 mm | |
Capacité Bar de travail maximale | 4.0 in / 102 mm | 4.0 in / 102 mm | 4.0 in / 102 mm | |
Usinage Longueur maximale | 23.837 in / 604 mm | 60.712 in / 1539 mm | 81.087 in / 2054 mm | |
Broche principale | Chuck Taille | 12 in | 12 in | 12 in |
Vitesse de pointe | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | |
Sortie moteur (30 Note minute) | 40.0 hp / 30 kw | 40.0 hp / 30 kw | 40.0 hp / 30 kw | |
Tourelle (Haute) | Nombre d'outils | 12 | 12 | 12 |
Nourrir axes | Voyage (axe X) | 10.13 in / 260 mm | 10.13 in / 260 mm | 10.13 in / 260 mm |
Voyage (axe Y) | 26.38 in / 670 mm | 63.25 in / 1605 mm | 83.50 in / 2120 mm | |
Voyage (axe Z) | 25.50 in / 645 mm | 62.38 in / 1580 mm | 82.50 in / 2095 mm |
- MAZAK QUICK TURN SMART 350M
- 3
Embase 650 mm (Universal) | Valeurs | |
---|---|---|
CAPACITÉS | Diamètre du mandrin broche principale | 12 " |
Passage maxi en rotation | 720 mm | |
Diamètre d'usinage maxi | 420 mm | |
Diamètre maxi de passage en barre | 102 mm | |
BROCHE PRINCIPALE | Vitesse de rotation maxi | 3,300 min-¹ |
Puissance du moteur régime 30 minutes | 30.0 kW | |
TOURELLE | Nombre d'outils | 12 |
COURSES | Course de l'axe X | 265 mm |
Course de l'axe Z | 730 mm | |
DIMENSIONS MACHINE | Longueur | 3,095 mm |
Largeur | 1,910 mm |
- STUGAMI B0204 Centre de tournage
- 1
B0123-III | B0203-III | B0124-III | B0204-III | |
---|---|---|---|---|
Max. machinable dia. | ∮12mm | ∮20mm | ∮12mm | ∮20mm |
Main spindle speed | 200~12,000 min-¹ | 200~10,000 min-¹ | 200~12,000 min-¹ | 200~10,000 min-¹ |
Back spindle speed | - | 200~12,000 min-¹ | ||
Total number of tools | 13 | 17 | ||
Rapid traverse rate | 32m/min (X1:24m/min) | |||
Main spindle motor | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW |
Width x Depth x Height | 1,590 x 1,125 x 1,700mm | 1,655 x 1,135 x 1,700mm | ||
Weight | 1,500kg | 1,950kg |